KAITEC vaikne ja energiasäästlik tööstuslik kruvikompressor
Tutvustame uusimat KAITECi kruvikompressorite seeriat, mis on loodud pakkuma ületamatut jõudlust ja töökindlust tööstuskeskkondades. See elektriline õhukompressor on varustatud ülitäpsete rootoritega, pakkudes suurepärast efektiivsust, madalat mürataset ja vibratsiooni.
KAITEC seerial on otseülekandega, käigukastita ja madala kiirusega tsentrifugaalventilaatorid, mis tagavad maksimaalse efektiivsuse ja minimaalse müra. Muutuva sagedusega õlijahuti ventilaatori kesta sisselaskesummuti ja kompressori sisselaskesummuti kombinatsioon tagab tööstusharu juhtiva mürasummutusefekti ning müratase on 132 kW juures vaid 73 dB. See ülimadala müratasemega toiteallikas on maailmatasemel ja ideaalne tööstuskeskkondadesse, kus on vaja madalat mürataset.
Uusima põlvkonna ülitõhusad SKY-seeria kruvirootorid ajavad otse suuri rootoreid, pakkudes võrratut jõudlust ja töökindlust. Kolmekordne disain silindriliste ja rull-laagritega suurendab veelgi masina vastupidavust ja eluiga.
KAITEC seeria seadmeid saab tsentraalselt juhtida, et vähendada süsteemi rõhku ja energiatarbimist, vähendades seeläbi kasutaja tegevuskulusid. See vähendab ka suruõhu lekkeid ja hoiab rõhku konstantsena, tagades maksimaalse efektiivsuse tööstuskeskkonnas.
Olenemata sellest, kas otsite tööstuslikku õhukompressorit tootmis-, auto- või ehitusettevõttele, on KAITECi tootesari ideaalne valik. Oma suure jõudluse, madala mürataseme ja energiatõhususe kombinatsiooniga paistab see turul silma kui parim kruvikompressor, mida saate omada.
Seega, kui soovite kogeda tööstuslike õhukompressorite suurepärast jõudlust ja töökindlust, on KAITEC seeria teie jaoks ideaalne valik. Ostke see kvaliteetne masin juba täna ja kogege parimat suruõhutehnoloogiat.
| Mudel | Mahtuvus/rõhk (m³/min/MPa) | Võimsus (RW) | Müra (db) | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | |||
| KHE15 | 2,50/0,8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3,13/0,7 | 3,10 /0,8 | 2,79/1,0 | 2,25/1,3 | 18,5 | 67 | 1550. aasta | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3,63/0,7 | 3,58/0,8 | 3.03/1.0 | 2,77/1,3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5,01/0,7 | 4,90/0,8 | 4.05/1.0 | 3,52/1,3 | 30 | 68 | 1750. aasta | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6,35/0,7 | 6.30/0.8 | 5,64/1,0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6.41/1.0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720. aasta |
| KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520. aasta | 1820. aasta |
| KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7,87/0,7 | 7,75 /0,8 | 6.41/1.0 | 5,43/1,3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720. aasta |
| KHE55 | 10,15/0,7 | 10,00/0,8 | 8,77/1,0 | 6,34/1,3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14,39/0,7 | 14,18/0,8 | 12.02/1.0 | 9,80/1,3 | 75 | 72 | 2560 | 1520. aasta | 1820. aasta |
| KHE90 | 16,86/0,7 | 16,80/0,8 | 14,80/1,0 | 11,90/1,3 | 90 | 72 | |||
Tootekategooriad
-
Telefon
-
E-post
-
WhatsApp
WhatsApp







