Kruvivaakumpump
Tänu paremale disainile rakendustingimustes suudab see rahuldada teie vajadused maksimaalse imemismahu ja suurima energiasäästu saavutamiseks selles olukorras.
Madalamate tarbekaupade hinnaga on see ka üks väiksema jalajäljega vaakumpumpasid sarnaste toodete seas.
Diferentsiaalrõhu sissepritse teostamiseks kasutatakse ise väljatöötatud tehnoloogiaga sisselaskeventiili.
Õlipumba sundpritse tühistatakse, et vältida õlipumba võimsuskadu ja õlipumba rikke ohtu.
Sisselaskeklapi mahutavuse reguleerimine ja püsimagnetiga mootori kiiruse reguleerimine teostavad imemismahu n-tüüpi tõusu, nii et vaakumpump on alati parimas jõudlusvahemikus 5–350 mbar.
Algne vaakumpumba gaasi täiendamise lahendus võimaldab teil vähendada gaasi sumbumist ja stabiilsemat tööd kõrgvaakumis.
Kaishani iseseisvalt väljatöötatud püsimagnetiga vaakumpumba kiiruse juhtimissüsteem suudab saavutada vaakumpumba maksimaalse imemismahu ja maksimaalse võimsuse erinevate vaakumnõuete korral.
Suurepärane PID-juhtimine ja sisselaskeklapi mahutavuse reguleerimine vastavad ideaalselt teie vaakumrõhu ja vaakummahu nõuetele ning rõhk on stabiilsem.
Innovatiivne hosti disain:
Peremees kasutab Y-kujulise rootori profiili, silindrilise ja koonusrull-laagri kolmekordset konstruktsiooni ning laagri eluiga on üle 100 000 tunni. Suurepärane töökindlus ja kasutusiga. Madala kiirusega suur pea, stabiilne jõudlus, madalam müratase, integreeritud disain, lihtne paigaldus.
Tarnepakett:
Võimsus: 11 kW ~ 160 kW
Pumpamiskiirus: 6,9 m3/min ~ 96,9 m3/min
Lõplik rõhk: 0,5 mbar (A), 0,67 mbar (A)
Rakendusvaldkonnad:
Meditsiinilise haigla kesksüsteem, kesta adsorptsioon, labori kesksüsteem
Farmaatsiasalvide ja pulbri degaseerimine, vaakumtäitmine, vaakumfiltreerimine
Elektroonikatööstus – komponentide paigutamine ja transport, trükkplaatide tootmine, tsentraalne tolmuimejasüsteem
Toidutootmine - linnuliha töötlemine, kohvi, pakendamise, juustu töötlemine, põllumajandustoodete vaakumjahutamine
Materjalikäitlus – automaatsed testimisseadmed, materjalide paigutamine, puistematerjalide transport, vaakumkäitlus
Teadus- ja arendustegevuse süsteem – labori kesktolmuimejasüsteem, vaakumkuivatus- ja destilleerimissüsteem
Trükkimine ja paberitootmine - raamatute köitmine, ajalehtede ja ajakirjade trükkimine ja märgistussüsteem, degaseerimine ja liimimine
Töötlev tööstus – CNC-lõikus, termoplastiline vormimine, ekstrusioon, vormide degaseerimine, materjalikäitlus
Ja keraamika, vaakumadsorptsioon, vaakumkäitlus. Akuga töötamine, kesktolmuimejasüsteem, pakendamine ja küpsetamine ning muud rakendused.
| Mudel | Võimsus (kW) | Pumpamiskiirus (m³/min) | Lõplik rõhk (mbar) | Õhu sisselaskeava suurus | Väljalaskeava suurus | Kaal (kg) | Mõõtmed (mm) |
| VP11-7 | 11 | 6.9 | 0,67 | DN65 | DN50 | 1120 | 1890*1230*1250 |
| VP18-11 | 18,5 | 11.1 | 0,67 | DN80 | DN65 | 1550. aasta | 2040*1330*1410 |
| VP30-18 | 30 | 17.9 | 0,67 | DN100 | DN80 | 2500 | 2440*1660*1710 |
| VP37-26 | 37 | 25.8 | 0,67 | DN150 | DN100 | 2700 | 2610*1710*1810 |
| VP55-40 | 55 | 39,4 | 0,67 | DN200 | DN150 | 4000 | 2810*1960*1810 |
| VP75-49 | 75 | 48,5 | 0,67 | DN200 | DN150 | 5800 | 3110*2160*2000 |
| VP90-59 | 90 | 58,7 | 0,67 | DN200 | DN150 | 6000 | 3110*2160*2000 |
| VP160-97 | 160 | 96,9 | 0,67 | DN250 | DN200 | 7500 | 3780*2080*2200 |
| JNP8-6 | 7.5 | 6.3 | 0,5 | DN100 | DN65 | 520 | 1215*1015*1410 |
| JNP11-9 | 11 | 8.9 | 0,5 | DN100 | DN65 | 590 | 1215*1015*1410 |
| JNP15-12 | 15 | 12.4 | 0,5 | DN125 | DN80 | 700 | 1315*1265*1700 |
| JNP18-16 | 18,5 | 15.6 | 0,5 | DN125 | DN80 | 750 | 1315*1265*1700 |
| JNP22-19 | 22 | 18.7 | 0,5 | DN150 | DN100 | 1120 | 1615*1665*1890 |
| JNP30-28 | 30 | 27.9 | 0,5 | DN150 | DN100 | 1260 | 1615*1665*1890 |
| JNP37-35 | 37 | 35,6 | 0,5 | DN150 | DN100 | 1360. aasta | 1615*1665*1890 |
| JNP45-44 | 45 | 44.1 | 0,5 | DN200 | DN150 | 1790. aastal | 2415*1615*2165 |
| JNP55-56 | 55 | 55,7 | 0,5 | DN200 | DN150 | 1900. aasta | 2415*1615*2165 |



